top of page
Bilan du club
Loisirs
Groupe | Nb. Inscrits | Objectifs Atteints |
---|---|---|
Avenirs | 75 Inscrits | 54 Sauv’Nage validés |
Jeunes | 38 Inscrits | Acquisition des 4 nages codifiées, Aptitude de nage en demi-fond (400m/800m/ …), Apprentissage de diverses entrées dans l’eau (Plongeons)
|
Juniors | 10 Inscrits | Travail des virages 4 nages, Perfectionnement nages codifiées, Initiation à la compétition |
Seniors | 15 Inscrits | Travail des virages 4 nages, Perfectionnement nages codifiées, Initiation à la compétition |
Masters | 70 Inscrits | Travail des virages 4 nages, Perfectionnement nages codifiées, Travail en collaboration avec le groupe compétition |
Compétition
Groupe | Nb. Inscrits | Objectifs Atteints |
---|---|---|
Avenirs | 2 Inscrits | 54 nageurs éligibles au Pass’Sport de l’eau et Pass’Compétition en fin de saison 2021-2022 |
Jeunes | 10 Inscrits | 5 compétitions au printemps , Plusieurs podiums lors de la compétition à Saint-Herblain mi-juin, Dynamique de groupe lancée et stable, Participation au Meeting de Carquefou |
Juniors et Seniors | 15 Inscrits | Perfectionnement et préparation de la prochaine saison, Arrivée en seconde place à la coupe de Blain, Participation au Meeting de Carquefou |
Masters | 20 Inscrits | Perfectionnement des nages codifiées, Travail de nage en demi-fond, Un vice champion de France en 50 Nage Libre, Qualification au championnats d’Europe, Qualification au championnats de France |
bottom of page